當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 硬度計(jì) > 布洛維硬度計(jì) > HD9-45光學(xué)表面洛氏/維氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:HD9-45光學(xué)表面洛氏/維氏硬度計(jì)具備了7級(jí)試驗(yàn)力,二種試驗(yàn)方法可供用戶選擇。能滿足表面洛氏和維氏的硬度測(cè)試。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹
HD9-45型光學(xué)表面洛氏/維氏硬度計(jì)具備了7級(jí)試驗(yàn)力,二種試驗(yàn)方法可供用戶選擇。能滿足表面洛氏和維氏的硬度測(cè)試。
功能特點(diǎn)
硬度計(jì)試驗(yàn)力的轉(zhuǎn)換采用半自動(dòng)裝置,施加試驗(yàn)力速度由緩沖器的流量控制
表面洛氏硬度示值由光學(xué)投影屏直接讀取
維氏硬度示值由顯微鏡裝置測(cè)量(在相互垂直的二個(gè)方向測(cè)量),用其算術(shù)平均值查表獲得
本儀器具備很高的靈敏度和穩(wěn)定性,可操作性強(qiáng),廣泛適用于適用于車間和實(shí)驗(yàn)室
HD9-45光學(xué)表面洛氏/維氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HD9-45 |
初試驗(yàn)力 | 3.0Kgf(29.4N) |
維氏試驗(yàn)力 | 5.0Kgf(49.0N),10Kgf(98.0N),20Kgf(196N),30Kgf(294N) 允差:±1.0% |
表面洛氏試驗(yàn)力 | 15kgf(147.1N)30kgf(294.2N)45kgf(441.3N) 允差:±1.0% |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230, JJG112,ISO 6508,ASTM E18 |
顯微鏡放大倍率 | 75x,150x |
試件大高度 | 洛氏160mm,維氏100mm |
壓頭中心到機(jī)壁距離 | 200mm |
電源 | AC220±5%,50-60Hz |
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 546*300*767mm |
機(jī)器凈重 | 約85kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
洛氏金剛石壓頭 | 1只 | 金剛石維氏壓頭 | 1只 |
φ1.5875mm鋼球壓頭 | 1只 | 大、中平、“V"型試臺(tái) | 共3只 |
金屬維氏硬度對(duì)照表 | 1份 | 洛氏硬度塊 | 3塊 |
表面洛氏硬度塊 | 3塊 | 0號(hào)小砝碼 | 1只 |
維氏硬度塊 | 1塊 | 保險(xiǎn)絲0.5A | 2只 |
砝碼 | 1套 | 儀器燈泡 6V/15F | 2只 |
電源線 | 1根 | 產(chǎn)品合格證書(shū) | 1份 |
防塵塑料袋 | 1只 | 顯微鏡座 | 1只 |
產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 1份 | 2.5x物鏡 | 1只 |
15x測(cè)微目鏡 | 1只 | 溜板試臺(tái) | 1只 |
5x物鏡 | 1只 | 10x物鏡 | 1只 |
錐形試臺(tái) | 1只 | “V"型試臺(tái) | 1只 |
內(nèi)照明燈頭 | 1只 | 小燈泡6V/5W | 4只 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-000-0000000
郵箱:308477994@qq.com
地址:江蘇省蘇州市